| 基金名称: | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 基金代码: | 660001 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 股票型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 在控制风险的前提下,重点投资成长性行业,力求为投资者取得长期稳定的资本增值。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 借助中国经济高速发展的动力,自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业,深入挖掘目标行业的上市公司基本面,自下而上挑选个股。充分分享中国经济快速成长的成果。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其中:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: | 本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中信全债指数。 沪深300指数是第一个覆盖了沪深两市的交易所权威指数,具有市值覆盖率高、行业代表性强、流动性好等特点。而中信全债指数是第一个覆盖交易所债券市场和银行间债券市场两大市场全部纯债种类的统一指数,具有更广的覆盖面和更强的流动性。考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响,我们通过选取相对科学的权重比例整合上述两类指数作为比较基准,以更加客观合理地衡量投资业绩。 当市场出现更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时公告。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: | 前端费率:
赎回费率:
注1: 就赎回费率的计算而言, 1年指365日,2年730日,以此类推。 注2:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。 后端费率:本产品暂时采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。 |
|||||||||||||||||||||||||







沪ICP备08007162