| 基金名称: | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A类 | 基金代码: | 660002 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 债券型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: | 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 风险收益特征: |
本基金属于较低风险、较低收益的基金品种。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: |
认/申购费率:
注:本产品暂时只采用前端收费。 赎回费率:
|
|||||||||||||||||||||||||




















沪ICP备08007162