| 基金名称: | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 基金代码: | 660003 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 混合型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上,采取灵活的资产配置策略,构建具有弹性的股票债券平衡组合,寻求经风险调整后的收益水平最大化。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 股票投资比例范围为基金资产的30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%;债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: |
55%×沪深300指数 + 45%×中信标普全债指数 |
|||||||||||||||||||||||||
| 风险收益特征: |
本基金属于证券投资基金中中高风险、中高收益的基金产品 |
|||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: |
认/申购费率:
赎回费率:
|
|||||||||||||||||||||||||












沪ICP备08007162