| 基金名称: | 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 基金代码: | 660005 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 股票型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 通过严格的筛选标准和深入的分析研究,充分挖掘中小市值上市公司的核心价值,将企业成长的潜力转化为基金资产的长期投资回报。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: |
本基金的业绩比较基准为30%×天相小盘指数+45%×天相中盘指数+25%×中证全债指数 |
|||||||||||||||||||||||||
| 风险收益特征: |
本基金属于高风险、高收益的基金品种。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: |
前端费率:
赎回费率:
后端费率:本产品采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。 |
|||||||||||||||||||||||||




















沪ICP备08007162