| 基金名称: | 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 基金代码: | 660006 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 股票型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合,以期取得基金资产的长期理性增值。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 大盘蓝筹股的走势是证券市场整体走势的重要推动因素,也是宏观经济走向的重要反映。本基金通过对具有良好基本面的大盘蓝筹股的投资,将为投资人提供分享中国经济持续增长的良好机会。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: |
本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 |
|||||||||||||||||||||||||
| 风险收益特征: |
本基金属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: |
前端费率:
赎回费率:
后端费率:本产品采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。 |
|||||||||||||||||||||||||




















沪ICP备08007162