历史查询 从
到
|
查询 |
| 公布日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 业绩比较基准* |
|---|---|---|---|
| 2010-09-09 | 1.1391 | 1.1891 | |
| 2010-09-08 | 1.1499 | 1.1999 | |
| 2010-09-07 | 1.1372 | 1.1872 | |
| 2010-09-06 | 1.1307 | 1.1807 | |
| 2010-09-03 | 1.1347 | 1.1847 | |
| 2010-09-02 | 1.1267 | 1.1767 | |
| 2010-09-01 | 1.1019 | 1.1519 | |
| 2010-08-31 | 1.1141 | 1.1641 | |
| 2010-08-30 | 1.1085 | 1.1585 | |
| 2010-08-27 | 1.0835 | 1.1335 | |
| 2010-08-26 | 1.0749 | 1.1249 | |
| 2010-08-25 | 1.0689 | 1.1189 | |
| 2010-08-24 | 1.0813 | 1.1313 | |
| 2010-08-23 | 1.0761 | 1.1261 | |
| 2010-08-20 | 1.0748 | 1.1248 | |
| 2010-08-19 | 1.0935 | 1.1435 | |
| 2010-08-18 | 1.0948 | 1.1448 | |
| 2010-08-17 | 1.0914 | 1.1414 | |
| 2010-08-16 | 1.0870 | 1.1370 | |
| 2010-08-13 | 1.0673 | 1.1173 |
*业绩比较基准数据计算方式如下:
(1)、若T日为基金成立日,T日业绩比较基准数据=1×(30%×T日天相小盘指数/ T-1日天相小盘指数+45%×T日天相中盘指数/ T-1日天相中盘指数+25%×T日中证全债指数/ T-1日中证全债指数)
(2)、若T日为基金存续日,T日业绩比较基准数据=T-1日业绩比较基准数据×(30%×T日天相小盘指数/T-1日天相小盘指数+45%×T日天相中盘指数/ T-1日天相中盘指数+25%×T日中证全债指数/ T-1日中证全债指数)
(1)、若T日为基金成立日,T日业绩比较基准数据=1×(30%×T日天相小盘指数/ T-1日天相小盘指数+45%×T日天相中盘指数/ T-1日天相中盘指数+25%×T日中证全债指数/ T-1日中证全债指数)
(2)、若T日为基金存续日,T日业绩比较基准数据=T-1日业绩比较基准数据×(30%×T日天相小盘指数/T-1日天相小盘指数+45%×T日天相中盘指数/ T-1日天相中盘指数+25%×T日中证全债指数/ T-1日中证全债指数)












到
沪ICP备08007162