历史查询     从      到 查询
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2010-09-09 1.1391 1.1891
2010-09-08 1.1499 1.1999
2010-09-07 1.1372 1.1872
2010-09-06 1.1307 1.1807
2010-09-03 1.1347 1.1847
2010-09-02 1.1267 1.1767
2010-09-01 1.1019 1.1519
2010-08-31 1.1141 1.1641
2010-08-30 1.1085 1.1585
2010-08-27 1.0835 1.1335
2010-08-26 1.0749 1.1249
2010-08-25 1.0689 1.1189
2010-08-24 1.0813 1.1313
2010-08-23 1.0761 1.1261
2010-08-20 1.0748 1.1248
2010-08-19 1.0935 1.1435
2010-08-18 1.0948 1.1448
2010-08-17 1.0914 1.1414
2010-08-16 1.0870 1.1370
2010-08-13 1.0673 1.1173
18 页  首页  前一页  第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页  后一页  尾页  转到第