基金净值
历史查询     从      到
查询
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2012-02-03 0.9522 1.0622
2012-02-02 0.9446 1.0546
2012-02-01 0.9342 1.0442
2012-01-31 0.9421 1.0521
2012-01-30 0.9401 1.0501
2012-01-20 0.9528 1.0628
2012-01-19 0.9405 1.0505
2012-01-18 0.9273 1.0373
2012-01-17 0.9402 1.0502
2012-01-16 0.9125 1.0225
68 页  首页  前一页  第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页  后一页  尾页  转到第

业绩表现
历史查询     从      到
查询