1.2461
0.16%
1.2461
成立日期:2019年03月12日
业绩评级: --
基金简称 | 农银永盛定开混合 | 基金代码 | 006534 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,运用恒定比例投资组合保险(CPPI)策略,通过资产的动态配置和有效的组合管理,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 006534 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2019-03-12 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,运用恒定比例投资组合保险(CPPI)策略,通过资产的动态配置和有效的组合管理,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 |
||
投资理念 | 本基金资产配置原则是在有效控制风险的基础上,根据资产类别的相对风险度,按照恒定比例投资组合保险策略动态调整债券类资产和股票类资产的比例。将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整债券类资产与股票类资产的比例,通过对债券类资产的投资实现封闭期到期时投资本金的安全,通过对股票类资产的投资寻求封闭期间资产的稳定增值。 |
||
投资范围 | 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:本基金股票、权证、股指期货等资产占基金资产的比例不高于60%,债券、债券回购、资产支持证券、银行存款等资产占基金资产的比例不低于40%。 |
||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 0.60% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
100万 ≤ M < 500万 | 0.20% | ||
M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 0.80% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T<18个月 | 1.50% | ||
T ≥ 18个月 | 0 | ||
管理费 | 1.20% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |