1.0172
0.05%
1.1175
成立日期:2019年08月26日
业绩评级: --
基金简称 | 农银丰泽定开债券 | 基金代码 | 007496 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 |
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于组合久期不超过基金封闭期的固定收益类金融工具,力争基金资产的稳健增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 每10份基金份额派发红利0.473元 |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 每10份基金份额派发红利0.13元 |
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 每10份基金份额派发红利0.15元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每10份基金份额派发红利0.05元 |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 每10份基金份额派发红利0.05元 |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 每10份基金份额派发红利0.05元 |
2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 每10份基金份额派发红利0.05元 |
基金名称 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 007496 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2019-08-26 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于组合久期不超过基金封闭期的固定收益类金融工具,力争基金资产的稳健增值。 |
||
投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票;也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
||
业绩比较基准 | 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.00% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 0.60% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.20% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 0.80% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
100万≤M < 500万 | 0.30% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
T ≥ 7天 | 0 | ||
管理费 | 0.15% | 托管费 | 0.07% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |