1.0189
0.04%
1.1424
成立日期:2019年11月14日
业绩评级: ★★★★
基金简称 | 农银金益债券 | 基金代码 | 008030 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-14 |
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 每10份基金份额派发红利0.04元 |
2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 每10份基金份额派发红利0.04元 |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 每10份基金份额派发红利0.09元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每10份基金份额派发红利0.1元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每10份基金份额派发红利0.12元 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 每10份基金份额派发红利0.12元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 每10份基金份额派发红利0.1元 |
基金名称 | 农银汇理金益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008030 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2019-11-14 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产。 |
||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 0.60% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
100万 ≤ M < 500万 | 0.20% | ||
M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 0.80% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
T ≥7天 | 0 | ||
管理费 | 0.30% | 托管费 | 0.10% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |