1.0391
0.03%
1.0549
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 每10份基金份额派发红利0.158元 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 0.40% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.20% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.10% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 0.50% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.30% | ||
100万≤M < 500万 | 0.10% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
T ≥ 7天 | 0 | ||
管理费 | 0.15% | 托管费 | 0.05% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |