0.7050
0.11%
0.7050
成立日期:2021年03月03日
业绩评级: --
基金简称 | 农银新兴消费股票 | 基金代码 | 010815 |
基金类别 | 股票型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 | 基金代码 | 010815 |
基金类别 | 股票型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2021-03-03 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
||
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 1.20% | ||
50 万≤M < 100 万 | 0.80% | ||
100万≤M < 500万 | 0.60% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 1.50% | ||
50 万≤ M < 100 万 | 1.00% | ||
100 万≤ M < 500万 | 0.80% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 30天 | 0.75% | ||
30天≤ T < 1年 | 0.50% | ||
1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
T ≥2年 | 0 | ||
管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |