0.8193
0.39%
0.8193
成立日期:2021年03月23日
业绩评级: --
基金简称 | 农银安瑞一年持有(FOF) | 基金代码 | 011593 |
基金类别 | FOF | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 |
投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 011593 |
基金类别 | FOF | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2021-03-23 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
业绩比较基准 | 75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 0.60% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
100万 ≤ M < 500万 | 0.20% | ||
M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 0.80% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
基金份额持有人持有基金份额的期限最短为一年,本基金不收取赎回费用。 | 0 | ||
管理费 | 1.00% | 托管费 | 0.20% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |