1.0175
0.26%
1.0175
成立日期:2022年11月09日
业绩评级: --
基金简称 | 农银金耀3个月定开债券 | 基金代码 | 015255 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 |
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 015255 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2022-11-09 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受前述比例限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
||
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 100万 | 0.30% | ||
100万 ≤ M < 500万 | 0.15% | ||
M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 100万 | 0.30% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.15% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
T ≥7天 | 0 | ||
管理费 | 0.30% | 托管费 | 0.10% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |