1.0122
0.08%
1.0122
成立日期:2022年12月22日
业绩评级: --
基金简称 | 农银瑞泽添利债券C | 基金代码 | 017018 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-22 |
投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金C类 | 基金代码 | 017018 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2022-12-22 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
刘莎莎女士,14年证券从业经历,其中超4年公募基金投资经验,3年专户投资经验。香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。
钱大千先生,12年证券从业经历,其中7年专户投资经验。上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理,基金经理。
认购费 | 0 | ||
申购费 | 0 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7日 | 1.500% | ||
7日≤ T < 30日 | 0.500% | ||
T ≥ 30日 | 0 | ||
管理费 | 0.6% | 托管费 | 0.1% | 销售服务费 | 0.40% |