1.7007
0.77%
3.1574
成立日期:2009年04月08日
业绩评级: ★★★★
基金简称 | 农银平衡双利混合 | 基金代码 | 660003 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 成立日期 | 2009-04-08 |
投资目标 | 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每10份基金份额派发红利3.80元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每10份基金份额派发红利3.314元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每10份基金份额派发红利1.306元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每10份基金份额派发红利1.347元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每10份基金份额派发红利0.8元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每10份基金份额派发红利1.60元 |
2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 每10份基金份额派发红利0.50元 |
基金名称 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 基金代码 | 660003 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2009-04-08 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 |
||
投资理念 | 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上,采取灵活的资产配置策略,构建具有弹性的股票债券平衡组合,寻求经风险调整后的收益水平最大化。 |
||
投资范围 | 股票投资比例范围为基金资产的30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%;债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
||
业绩比较基准 | 沪深300指数×55% + 中证全债指数*45% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 1.20% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.80% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.60% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 1.50% | ||
50万≤ M < 100 万 | 1.00% | ||
100万≤M < 500万 | 0.80% | ||
M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 1年 | 0.50% | ||
1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
T ≥2年 | 0 | ||
管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |