1.2783
0.13%
1.2783
成立日期:2010年09月01日
业绩评级: --
基金简称 | 农银大盘蓝筹混合 | 基金代码 | 660006 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 成立日期 | 2010-09-01 |
投资目标 | 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合,以期取得基金资产的长期理性增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 基金代码 | 660006 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2010-09-01 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合,以期取得基金资产的长期理性增值。 |
||
投资理念 | 大盘蓝筹股的走势是证券市场整体走势的重要推动因素,也是宏观经济走向的重要反映。本基金通过对具有良好基本面的大盘蓝筹股的投资,将为投资人提供分享中国经济持续增长的良好机会。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 1.20% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.80% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.60% | ||
M ≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 1.50% | ||
50万≤ M < 100 万 | 1.00% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.80% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 1年 | 0.50% | ||
1年≤T < 2年 | 0.25% | ||
T≥2年 | 0 | ||
管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |