3.6521
0.24%
3.7321
成立日期:2012年04月24日
业绩评级: --
基金简称 | 农银消费主题混合 | 基金代码 | 660012 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | 成立日期 | 2012-04-24 |
投资目标 | 本基金主要投资与居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
2013-02-20 | 2013-02-20 | 2013-02-22 | 每10份基金份额派发红利0.80元 |
基金名称 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 | 基金代码 | 660012 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2012-04-24 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | ||
投资目标 | 本基金主要投资与居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
||
投资理念 | 中国经济结构的战略性转型,会带来居民消费模式的升级。本基金将精选具有良好基本面和成长潜力的消费相关行业股票,通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合,以期取得基金资产的长期理性增值,分享经济结构转型中消费模式升级所带来的的投资机会。 |
||
投资范围 | 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
||
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 1.20% | ||
50万≤M < 100 万 | 0.80% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.60% | ||
M ≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 1.50% | ||
50万≤ M < 100 万 | 1.00% | ||
100万≤M < 500万 | 0.80% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤T < 1年 | 0.50% | ||
1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
T ≥ 2年 | 0 | ||
管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |