交易费率
基金申购费率 | |||||||||||
基金名称 | 单笔申购金额(M) (单位:万元) | 申购费率 | |||||||||
农银行业成长、农银平衡双利、农银策略价值、农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银策略精选、农银中证500、农银消费主题、农银行业轮动A、农银行业领先、农银高增长、农银区间收益、农银研究精选、农银医疗保健、农银现代农业加、农银睿选、农银创新医疗、农银策略趋势、农银新兴消费、农银创新成长、农银绿色能源混合、农银专精特新混合A、农银景气优选混合A | M < 50 | 1.5% | |||||||||
50 ≤ M < 100 | 1.0% | ||||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.8% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银中证新华社民族品牌指数 | M < 50 | 1.2% | |||||||||
50 ≤ M < 100 | 0.8% | ||||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.4% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银主题轮动、农银信息传媒、农银工业4.0、农银新能源A、农银国企改革、农银尖端科技、农银中国优势、农银量化智慧、农银智增一年定开、农银海棠定开、农银均衡收益 | M < 100 | 1.50% | |||||||||
100 ≤ M < 500 | 1.20% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银策略收益一年混合 | M < 100 | 1.50% | |||||||||
100 ≤ M < 300 | 1.20% | ||||||||||
300 ≤ M < 500 | 1.00% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银研究驱动 | M < 100 | 1.5% | |||||||||
100 ≤ M < 300 | 1.2% | ||||||||||
300 ≤ M < 500 | 0.8% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银恒久增利A、农银增强收益A、农银金丰定开、农银金利定开、农银金穗纯债、农银金安定开、农银金禄、农银养老2035(FOF)A、农银养老2035(FOF)Y、农银金益、农银金盈、农银金聚、农银金汇A、农银永盛定开、农银养老2045(FOF)A、农银养老2045(FOF)Y、农银瑞祥一年混合、农银安瑞一年持有(FOF)、农银金玉债券、农银瑞康6个月持有混合、农银金润定开债券、农银丰泽定开债券、农银金穗6个月持有混合(FOF)A、农银瑞丰6个月持有混合、农银丰盈定开债券、农银双利回报债券A、农银瑞泽添利债券A | M < 50 | 0.8% | |||||||||
50 ≤ M < 100 | 0.5% | ||||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.3% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银金盛债券、农银悦利债券、农银金耀3个月定开债券 | M < 100 | 0.3% | |||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.15% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银金鸿短债债券A | M < 100 | 0.2% | |||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.1% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银彭博利率债指数、农银中证国债政金债1-5年指数 | M < 50 | 0.5% | |||||||||
50 ≤ M < 100 | 0.3% | ||||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.1% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银沪深300A | M < 100 | 1.2% | |||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.8% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
农银品质农业股票A | M < 50 | 1.2% | |||||||||
50 ≤ M < 100 | 0.8% | ||||||||||
100 ≤ M < 500 | 0.6% | ||||||||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | ||||||||||
东方汇理亚太股息-M人民币(对冲)-累算 | 最高4.5% | ||||||||||
东方汇理亚太股息-M人民币(对冲)-分派 | 最高4.5% | ||||||||||
基金赎回费率 | |||||||||||
基金名称 | 持有年限(T) | 赎回费率 | |||||||||
农银行业成长、农银平衡双利、农银策略价值、农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银沪深300A、农银策略精选、农银中证500、农银消费主题、农银行业轮动A、农银行业领先、农银高增长、农银区间收益、农银中证新华社民族品牌指数 | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天 ≤T < 1年 | 0.5% | ||||||||||
1年 ≤ T < 2年 | 0.25% | ||||||||||
T ≥ 2年 | 0% | ||||||||||
农银研究精选、农银医疗保健、农银主题轮动、农银信息传媒、农银工业4.0、农银现代农业加、农银新能源A、农银国企改革、农银尖端科技、农银中国优势、农银研究驱动、农银量化智慧、农银睿选、农银创新医疗、农银策略趋势、农银新兴消费、农银创新成长、农银均衡收益、农银绿色能源混合、农银专精特新混合A、农银品质农业股票A、农银景气优选混合A | T < 7天 | 1.50% | |||||||||
7天≤ T < 30天 | 0.75% | ||||||||||
30天≤ T < 1年 | 0.50% | ||||||||||
1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||||||||||
T ≥2年 | 0% | ||||||||||
农银养老目标日期2035三年持有期(FOF)A、农银养老2045五年持有期(FOF)A对目标日期到期前赎回的份额不收取赎回费 | |||||||||||
农银瑞康6个月持有混合、农银金穗6个月持有混合(FOF)A/C、农银瑞丰6个月持有混合持有每份基金份额的期限最短为6个月,本基金不收取赎回费。 | |||||||||||
农银策略收益/农银瑞祥一年混合、农银安瑞一年持有(FOF)持有每份基金份额的期限最短为一年,本基金不收取赎回费。 | |||||||||||
农银恒久增利A、农银增强收益A、农银金穗纯债 | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天≤ T < 1年 | 0.1% | ||||||||||
1年 ≤ T < 2年 | 0.05% | ||||||||||
T ≥ 2年 | 0% | ||||||||||
农银瑞泽添利债券A | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天≤ T < 30天 | 0.5% | ||||||||||
30天≤ T < 1年 | 0.1% | ||||||||||
T ≥ 1年 | 0% | ||||||||||
农银行业轮动C | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天≤ T < 30天 | 1% | ||||||||||
T ≥30天 | 0% | ||||||||||
农银新能源C、农银专精特新混合C、农银品质农业股票C、农银景气优选混合C、农银瑞泽添利债券C | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天≤ T < 30天 | 0.5% | ||||||||||
T ≥30天 | 0% | ||||||||||
农银双利回报债券A/C | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天≤ T < 30天 | 0.3% | ||||||||||
T ≥30天 | 0% | ||||||||||
农银恒久增利C、农银增强收益C、农银沪深300C、农银金益、农银金盈、农银彭博利率债指数、农银金禄、农银金聚、农银金汇A、农银金汇C、农银中证国债政金债1-5年指数、农银金玉债券、农银金盛债券、农银智增一年定开、农银金润定开债券、农银悦利债券、农银金鸿短债债券A/C、农银丰泽定开债券、农银丰盈定开债券、农银金耀3个月定开债券 | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
T ≥ 7天 | 0% | ||||||||||
农银金丰定开、农银金利定开、农银金安定开 | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天≤ T < 1年 | 0.2% | ||||||||||
T ≥ 1年 | 0% | ||||||||||
农银海棠定开 | T < 7天 | 1.5% | |||||||||
7天≤ T < 3年 | 0.25% | ||||||||||
T ≥ 3年 | 0% | ||||||||||
农银永盛定开 | T < 18个月 | 1.5% | |||||||||
T ≥ 18个月 | 0% | ||||||||||
网上直销申购优惠费率 | |||||||||||
基金名称 | 单笔 | 农行 | 工行 | 交行 | 建行 | ||||||
申购7折 | 定投4折 | 申购8折 | 定投8折 | 申购8折 | 申购8折 | 定投8折 | |||||
农银行业成长、农银平衡双利、农银策略价值、农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银策略精选、农银中证500、农银消费主题、农银行业轮动A、农银行业领先、农银高增长、农银区间收益、农银研究精选、农银医疗保健、农银现代农业加、农银睿选、农银创新医疗、农银策略趋势、农银新兴消费、农银创新成长、农银绿色能源混合、农银专精特新混合A、农银景气优选混合A | M < 50 | 1.05% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |||
50 ≤ M < 100 | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||||
100 ≤ M < 500 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | ||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||||
农银中证新华社民族品牌指数 | M < 50 | 0.84% | 0.6% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | |||
50 ≤ M < 100 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | ||||
100 ≤ M < 500 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||||
农银主题轮动、农银信息传媒、农银工业4.0、农银新能源A、农银国企改革、农银尖端科技、农银中国优势、农银量化智慧、农银智增一年定开、农银海棠定开、农银均衡收益 | M < 100 | 1.05% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |||
100 ≤ M < 500 | 0.84% | 0.6% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | ||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||||
农银策略收益一年混合 | M < 100 | 1.05% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |||
100 ≤ M < 300 | 0.84% | 0.6% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | ||||
300 ≤ M < 500 | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||||
农银研究驱动 | M < 100 | 1.05% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |||
100 ≤ M < 300 | 0.84% | 0.6% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | ||||
300 ≤ M < 500 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | ||||
M ≥ 500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||||
农银恒久增利A、农银增强收益A、农银金禄、农银养老2035(FOF)A、农银金益、农银金盈、农银金聚、农银金汇A、农银永盛定开、农银养老2045(FOF)A、农银瑞祥一年混合、农银安瑞一年持有(FOF)、农银金玉债券、农银瑞康6个月持有混合、农银丰泽定开债券、农银金穗6个月持有混合(FOF)A、农银瑞丰6个月持有混合、农银丰盈定开债券、农银双利回报债券A、农银瑞泽添利债券A | M<50 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | |||
50≤M<100 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
100≤M< 500 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||||
M≥500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||||
农银沪深300A | M<100 | 0.84% | 0.6% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | |||
100≤M<500 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | ||||
M≥500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||||
| | | | | | | | | | | |
网上直销基金转换说明:
1、基金转换需收取一定的转换费用。目前,本基金公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费模式的基金,基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的标准申购费率差异情况和赎回费率而定,具体计算公式如下:
赎回费=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值×赎回费率
申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入净额=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-转换费用
转入份额=转入净额/当日转入基金单位净值
2、2015年2月6日起,农银货币基金(A类660007/B类660107含现金宝)通过网上直销转换其他基金免收转换手续费(其他基金指与农银货币基金已开通转换业务的基金);另有部分基金转换申购补差费率执行7折优惠。如有变更,请关注公告。
3、农银红利日结货币、农银天天利货币以及农银日日鑫货币基金A类不享有基金转换优惠费率,按原费率执行;银联通客户基金转换优惠费率详见公告。
备注:
1、通过本公司直销中心柜台申购指定基金的养老金客户实施特定申购费率(仅限前端收费模式),详情请点击以下链接查阅:http://www.abc-ca.com/webimages/upload2012/2020/05/27/080254428_500_d97adbe0-e8e8-322d-a33e-b768501039ae.pdf;
2、M为申请金额,单位为万元,T为基金的持有时间;
3、就赎回费率的计算而言,1年指365日,2年730日,以此类推;
4、如有任何疑问请拨打我司客服热线4006895599咨询。
免责声明:交易费率及相关说明仅供参考,以基金公告为准。